楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 住宅、公寓 |
占地面积 | 107810m² | 建筑面积 | 206688㎡ | 规划户数 | 2440户 |
容积率 | 1.8 | 绿化率 | 45% | 停车位 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 主力户型 | 一居,二居,三居 | 预售证号 | 暂无资料 |
交房时间 | 暂无资料 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 澄迈老城经济开发区南海大道与225国道交汇处 |
开发商 | 海南博源融海置业有限公司 | 物业公司 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价13500元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考