楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 普通住宅 酒店式公寓 |
占地面积 | 231137.27㎡ | 建筑面积 | 326981.47㎡ | 规划户数 | 5488户 |
容积率 | 1.28 | 绿化率 | 58.50% | 停车位 | 一期小汽车停位数:1215辆,其中:(地上:427辆,地下:788辆)自行车摩托车停位数:1205辆 |
开盘时间 | 2019年5月25日二期10#开盘 | 主力户型 | 一居,二居 | 预售证号 | 【2018】临房预字(68)号 |
交房时间 | 预计2020年10月30日二期10#、15#交房 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 临高县临高角风景区内 |
开发商 | 海南名角实业开发有限公司 | 物业公司 | 三原华庭物管公司管理 | 物业费 | 2.00元/㎡·月 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价11000元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考