楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 小高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 22661m² | 建筑面积 | 42142m² | 规划户数 | 191户 |
容积率 | 1.80 | 绿化率 | 40.66% | 停车位 | 191个 |
开盘时间 | 2019年7月9#开盘 | 主力户型 | 二居 | 预售证号 | 【2019】昌房预字(011)号 |
交房时间 | 2020年5月1日9#交房 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 海南省昌江县乌烈镇中心大道39号 |
开发商 | 昌江祥光房地产开发有限公司 | 物业公司 | 暂无资料 | 物业费 | 1.5元/㎡·月 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价8900元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考